도매 B2B 사업자 특혜 정책
수출입 17년 역사의 대한민국 최대 B2B전문 유통기업
월 누적 구매액 당 | 적립금 제공 |
---|---|
5,000만원 이상 | 7.0% |
3,000만원 이상 | 6.0% |
1,000만원 이상 | 5.0% |
900만원 이상 | 4.5% |
800만원 이상 | 4.0% |
700만원 이상 | 3.5% |
600만원 이상 | 3.0% |
500만원 이상 | 2.5% |
400만원 이상 | 2.0% |
300만원 이상 | 1.5% |
200만원 이상 | 1.0% |
상품코드 GTP, GTQ, 할인주문, 쿠폰주문, 카드결제, 배송비 제외