상품용도 및 특징 |
회로 점검부터 배터리 테스트까지 디지털 멀티미터 * 체크 포인트
* 제품 사양
* 측정 범위
* 주요 기능 01. 레인지 다이얼 안내 ㎃ 정전용량 1.5V : 1.5V의 전하 저장 용량 ⇥ / 소리 아이콘 : 다이오드 / 도통 Ω : 저항 hFE : 트랜지스터 ▲ 전기 아이콘 : 활선 체크 V + 일자 : DC 전압 (직류 전압) V + 물결 : AC 전압 (교류 전압) A + 물결 : AC 전류 (교류 전류) A + 직선 : DC 전류 (직류 전류) F : 콘덴서 02. 측정값을 확인하기 좋은 LCD 화면 03. 30분 미사용 시 자동 전원 차단 04. 기기 보호 및 그립감이 좋은 논슬립 커버 05. 받침대를 이용해 간편 거치 * 사용 방법 01. DC / AC 전압 측정 방법 - 다이얼 스위치를 (V+일자/V+물결)로 돌리세요. 측정값을 모를 경우, 높은 값에서 낮은 값으로 이동하며 측정하세요. - 화면에 표시되는 값이 측정된 전압입니다. - 검은색 프로브는 COM 잭 / 빨간색 프로브는 V/Ω 잭 02. DC / AC 전류 측정 방법 - 다이얼 스위치를 (A+일자 / A+물결)로 돌리세요. 전류값을 모를 경우, 높은 값에서 낮은 값으로 이동하며 측정하세요. - 화면에 표시되는 값이 측정된 전류입니다. - 검은색 프로브는 COM 잭 / 빨간색 프로브는 mA 잭 - 전류값이 20A 이하일 경우, 검은색 프로브는 COM 잭 / 빨간색 프로브는 20A 잭 03. 저항값 측정 방법 - 다이얼 스위치를 (Ω)로 돌리세요. 저항값을 모를 경우, 높은 값에서 낮은 값으로 이동하며 측정하세요. - 화면에 표시되는 값이 측정된 저항값입니다. - 검은색 프로브는 COM 잭 / 빨간색 프로브는 V/Ω 잭 04. 트랜지스터 측정 방법 - 다이얼 스위치를 (hFE)로 돌리세요. - 트랜지스터 테스트 소켓에 맞는 프로브를 삽입하세요. - 10㎂, Vce 3V 내에서 측정 가능합니다. 05. 도통 측정 방법 - 다이얼 스위치를 (소리 아이콘)로 돌리세요. - 검은색 프로브는 COM 잭에, 빨간색 프로브는 V/Ω 잭에 연결하세요. - 2개의 접점 사이가 연결되었을 때, 램프에 불이 켜지고 부저가 울립니다. 06. 다이오드 측정 방법 - 다이얼 스위치를 (⇥)로 돌리세요. - 검은색 프로브는 COM 잭에, 빨간색 프로브는 V/Ω 잭에 연결하여 측정하세요. - 순방향일 경우 전압 값을 표시하고, 역방향일 경우 "1"을 표시합니다. 07. 활선 체크 방법 - 다이얼 스위치를 (▲ 전기 아이콘)으로 돌리세요. - 검은색 프로브는 COM 잭에, 빨간색 프로브는 V/Ω 잭에 연결하여 측정하세요. - 활선일 경우 "HV"를 표시합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조자 | Zhejiang Newfine Industry Co., Ltd. / (주)Tree | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상품재질 | ABS, 고무(커버) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포장방법 | 전용케이스 (20.5cmx13.5cmx4.5cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 9cmx19cmx3cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색상종류 | 1종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배송기일 | 3일 내외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게(포장포함) | 257g |
상품정보제공고시 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상품구매 필독사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
배송/거래정보 안내 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|