상품용도 및 특징 |
계산과 메모를 동시에 하는 전자 메모패드 공학용 계산기 ▶ Key Point ✓ 복잡한 계산이 쉬워지는 240개의 function ✓ 직관적인 기능 버튼 각 버튼에 해당하는 기능을 버튼위에 색으로 표현 ex) SHIFT를 누르면 빨간색 / ALPHA를 누르면 파란색으로 표기된 기능 사용 ✓ 계산식과 결과를 동시에 확인하는 디스플레이 1행 : 인디게이터(모드&단위 표시) / 2행 : 계산식 / 3행 : 결과 ✓ 종이나 펜이 필요없는 전자 메모패드 ✓ 휴대가 용이한 폴딩 디자인 ▶ 공학용 계산기 ◎ 기능
◎ 계산기 모드 설정하기 MODE(CLR) 버튼을 누르고 아래 번호를 눌러 모드를 설정하세요. 1. COMP : 표준 계산 2. SD : 표준 편차 계산 3. REG : 회귀 계산 → 1~6 (총 화면 2개 / ▶를 눌러 화면 이동) 화면 1) 1.Lin(linear) / 2.Log(logarithmic) / 3.EXP(exponential) 화면 2) 1.Pwr(power) / 2.Inv(inverse) / 3. Quad(quadratic) ◎ 계산기 표기 포맷 지정하기 - 각도 단위 설정 MODE(CLR) 버튼을 2번 누르고 아래 번호를 눌러 설정하세요. 1. Deg : 도(Degree) 단위 설정 2. Rad : 호도(Radian) 단위 설정 3. Gra : 그래디언트(Gradient) 단위 설정 - 자릿수 표시 설정 MODE(CLR) 버튼을 3번 누르고 아래 번호를 눌러 설정하세요. 1.Fix : 소수 자리수 → 0~9(자릿수 선택) 2.Sci : 유효 자리수 → 0~9(자릿수 선택) 3.Norm : 지수 표시 범위 → 1~2(2가지 모드로 설정 가능) - 분수 및 소수점 표기(총 화면 2개 / ▶를 눌러 화면 이동) MODE(CLR) 버튼을 4번 누르고 아래 번호를 눌러 설정하세요. 화면 1) 분수 표기 : 1.ab/c : 대분수 / 2.d/c : 가분수 화면 2) 소수점 표기 : 1.Dot : 점(.) / 2. Comma : 콤마(,) ◎ 초기화 방법 SHIFT → MODE(CLR)를 누르면 초기화 모드로 변경, 아래 번호를 누른 후 이퀄(=)을 누르면 초기화됩니다. 1. Mc1 : 기록 초기화 2. Mode : 모드 초기화 3. All : 전체 초기화 ◎ 전원 끄기 SHIFT → AC(OFF)를 누르면 계산기 화면 OFF * 7분 동안 미사용 시 자동 전원 차단 ▶ 종이와 펜없이 간편 필기, LCD 전자 메모 패드 - 충격에 강하고 유연해 파손 위험이 적은 LCD 스크린 - 필기 내용을 한 번에 지울 수 있는 원클릭 삭제 버튼 - 삭제 불가 / 필기 가능, 삭제 잠금 스위치 - 부드럽게 필기할 수 있는 전용펜 & 보관이 편리한 수납 홈 - KC 전파 인증 완료! 안심하고 사용하세요. ▶ 전원 : CR2025 버튼 건전지 1개(제품 내 포함) ** 제품 내 포함된 건전지는 테스트용으로 수명이 짧거나 방전될 수 있습니다. 구성 : 계산기 본품, 영문 매뉴얼 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조자 | Shenzhen Electronic Tech Co., Ltd. / (주)Tree | ||||||||||||
상품재질 | ABS, LCD | ||||||||||||
포장방법 | 전용박스 (11.5cmx2cmx17.5cm) | ||||||||||||
사이즈 | 18cmx15cmx0.9cm | ||||||||||||
색상종류 | 1종류 | ||||||||||||
배송기일 | 3일 내외 | ||||||||||||
무게(포장포함) | 162g |
상품정보제공고시 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상품구매 필독사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
배송/거래정보 안내 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|