상품용도 및 특징 |
계산과 메모를 동시에 하는 전자 메모패드 공학용 계산기 ▶ Key Point ✓ DOT 디스플레이를 사용하여 분수 표현 가능 ✓ 복잡한 계산이 쉬워지는 417개의 function ✓ 직관적인 기능 버튼 각 버튼에 해당하는 기능을 버튼위에 색으로 표현 ex) SHIFT를 누르면 노란색 / ALPHA를 누르면 흰색으로 표기된 기능 사용 ✓ 계산식과 결과를 동시에 확인하는 디스플레이 1행 : 인디게이터(모드&단위 표시) / 2행 : 계산식 / 3행 : 결과 ✓ 종이나 펜이 필요없는 전자 메모패드 ✓ 이중 전원 공급 태양광 + 버튼 건전지 타입으로 오랜기간 사용 가능 ✓ 휴대가 용이한 폴딩 디자인 ▶ 공학용 계산기 ◎ 기능
◎ 계산기 모드 설정하기 MODE(SETUP) 버튼을 누르고 아래 번호를 눌러 모드를 설정하세요. 1. COMP : 표준 계산 2. COPLX : 복소수 계산 3. STAT : 통계 계산 4. BASE-N : n진 계산 5. EQN : 방정식 계산 6. MATRIX : 행렬 계산 7. TABLE : 수치표 작성 8. VECTOR : 벡터 계산 ◎ 계산기 표기 포맷 지정하기 SHIFT → MODE(SETUP) 버튼을 누르세요. ** 총 화면 2개 / ▼을 눌러 화면 이동 화면 1) 1번~8번 - 입력 및 결과값 표기 1. MthIO : 자연수 표기 1) MthIO : <입력&결과> 분수 및 기타 식을 용지에 쓰는 것처럼 표기 2) LineO : <결과> 분수 및 기타 식을 1행으로 표기(리니어 표기) 2. LineO : <입력&결과> 분수 및 기타 식을 1행으로 표기(리니어 표기) - 각도 단위 설정 3. Deg : 도(Degree) 단위 설정 4. Rad : 호도(Radian) 단위 설정 5. Gra : 그래디언트(Gradiant) 단위 설정 - 자릿수 표시 설정 6. Fix : 소수 자리수 → 0~9(자릿수 선택) 7. Sci : 유효 자리수 → 0~9(자릿수 선택) 8. Norm : 지수 표시 범위 → 1~2(2가지 모드로 설정 가능) 화면 2) 1번~6번 - 분수 표시 형식 1.ab/c : 대분수 2.d/c : 가분수 - 복소수 표시 3.CMPLX → 1.a+bi : 직교좌표 2.r∠θ : 극좌표 - SATA 포맷 4.SATA → 1.ON : FREQ(도수) 보이기 2.OFF : FREQ(도수) 숨기기 - 소수점 표기 5.DISP → 1.Dot : 점(.) 2.Comma : 콤마(,) - 콘트라스트 조정 6.CONT → ◀ 밝게 ▶어둡게 ◎ 초기화 방법 SHIFT → 9(CLR)를 누르면 초기화 모드로 변경 1. SETUP : 세팅 초기화 2. Memory : 메모리 초기화 3. ALL : 세팅 & 메모리 모두 초기화 ◎ 전원 끄기 SHIFT → AC를 누르면 계산기 화면 OFF * 10분 동안 미사용 시 자동 전원 차단 ▶ 종이와 펜없이 간편 필기, LCD 전자 메모 패드 - 충격에 강하고 유연해 파손 위험이 적은 LCD 스크린 - 필기 내용을 한 번에 지울 수 있는 원클릭 삭제 버튼 - 삭제 불가 / 필기 가능, 삭제 잠금 스위치 - 부드럽게 필기할 수 있는 전용펜 & 보관이 편리한 수납 홈 - KC 전파 인증 완료! 안심하고 사용하세요. ▶ 전원 : 태양광 + CR2032 버튼 건전지 1개(제품 내 포함) ** 태양광 또는 형광등 불빛으로 전원이 공급되며, 불빛이 부족한 경우에는 건전지로 전력을 공급합니다. 구성 : 계산기 본품, 영문 사용설명서 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제조자 | Shenzhen Electronic Tech Co., Ltd. / (주)Tree | ||||||||||||||||||||||||
상품재질 | ABS, LCD | ||||||||||||||||||||||||
포장방법 | 전용박스 (8.5cmx2.5cmx16.5cm) | ||||||||||||||||||||||||
사이즈 | 16cmx16cmx0.9cm | ||||||||||||||||||||||||
색상종류 | 1종류 | ||||||||||||||||||||||||
배송기일 | 3일 내외 | ||||||||||||||||||||||||
무게(포장포함) | 200g |
상품정보제공고시 |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
상품구매 필독사항 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
배송/거래정보 안내 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|